漳州九龍江古雷置業(yè)有限公司原定于2025年6月05日下午17:00截止報(bào)名的福晟店面資產(chǎn)及碧海3、5號(hào)樓房屋招租公告,因招租會(huì)議公證安排時(shí)間沖突,現(xiàn)不改變?cè)凶庑畔⒐鎯?nèi)容延長期限,延長期限至2025年6月9日下午17:00。原公告信息不變,項(xiàng)目概括及具體日程安排如下:
一、福晟店面項(xiàng)目概況(注:租賃物以現(xiàn)狀為準(zhǔn))
租賃物 | 建筑面積(㎡) | 掛牌價(jià)(元/㎡.月) | 業(yè)態(tài) | 租賃期限(年) | 競(jìng)租保證金 | 位置 |
A3地塊12a#D03 | 100.66 | 45 | 商業(yè) | 3 | 10000 | 古雷鎮(zhèn)疏港大道北1024號(hào)錢隆濱海城錢隆海璟A3地塊12a幢D03 |
A3地塊9a#D02/03 | 163.72 | 45 | 商業(yè) | 3 | 20000 | 漳浦縣古雷鎮(zhèn)疏港大道北1040、1042號(hào)錢隆濱海城錢隆海璟A3地塊9a幢D02、03號(hào) |
A3地塊7a#D03 | 92.56 | 132 | 商業(yè) | 3 | 10000 | 漳浦縣古雷鎮(zhèn)內(nèi)湖街81號(hào)錢隆濱海城錢隆海璟A3地塊7a幢D03號(hào) |
二、碧海3、5號(hào)樓房屋項(xiàng)目概況(注:以下掛牌價(jià)均不含物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。)
序號(hào) | 租賃物 | 租賃面積 | 掛牌價(jià) | 競(jìng)租保證金 | 備注 |
1 | 碧海3號(hào)樓1層D01 | 36.70㎡ | 46元/㎡.月 | 10000元 | 店面、毛坯 |
2 | 碧海3號(hào)樓1層D02 | 228.48㎡ | 46元/㎡.月 | 10000元 | 店面、毛坯 |
3 | 碧海3號(hào)樓1層D03 | 80.91㎡ | 46元/㎡.月 | 10000元 | 店面、毛坯 |
4 | 碧海3號(hào)樓1層D04 | 77.57㎡ | 46元/㎡.月 | 10000元 | 店面、毛坯 |
5 | 碧海5號(hào)樓9層 | 1207.94㎡ | 30元/㎡.月 | 36239元 | 整層租賃 |
6 | 碧海5號(hào)樓10層 | 1207.94㎡ | 35元/㎡.月 | 42278元 | 整層租賃 |
7 | 碧海5號(hào)樓11層 | 1207.94㎡ | 35元/㎡.月 | 42278元 | 整層租賃 |
8 | 碧海5號(hào)樓12層 | 1207.94㎡ | 35元/㎡.月 | 42278元 | 整層租賃 |
9 | 碧海5號(hào)樓13層 | 1207.94㎡ | 35元/㎡.月 | 42278元 | 整層租賃 |
10 | 碧海5號(hào)樓3層312號(hào)房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 兩室一廳房型 |
11 | 碧海5號(hào)樓3層315號(hào)房屋 | 66.05㎡ | 35元/㎡.月 | 2312元 | 一室一廳房型 |
12 | 碧海5號(hào)樓3層317號(hào)房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一廳房型 |
13 | 碧海5號(hào)樓3層325號(hào)房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 兩室一廳房型 |
14 | 碧海5號(hào)樓7層802號(hào)房屋 | 32.36㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
15 | 碧海5號(hào)樓7層806號(hào)房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 標(biāo)間房型 |
16 | 碧海5號(hào)樓7層808號(hào)房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一廳房型 |
17 | 碧海5號(hào)樓7層812號(hào)房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 兩室一廳房型 |
18 | 碧海5號(hào)樓7層815號(hào)房屋 | 66.05㎡ | 35元/㎡.月 | 2312元 | 一室一廳房型 |
19 | 碧海5號(hào)樓7層817號(hào)房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一廳房型 |
20 | 碧海5號(hào)樓7層818號(hào)房屋 | 32.37㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
21 | 碧海5號(hào)樓7層819號(hào)房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 標(biāo)間房型 |
22 | 碧海5號(hào)樓7層820號(hào)房屋 | 33.64㎡ | 35元/㎡.月 | 1175元 | 標(biāo)間房型 |
23 | 碧海5號(hào)樓7層821號(hào)房屋 | 32.33㎡ | 35元/㎡.月 | 1132元 | 標(biāo)間房型 |
24 | 碧海5號(hào)樓7層822號(hào)房屋 | 32.36㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
25 | 碧海5號(hào)樓7層823號(hào)房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 標(biāo)間房型 |
26 | 碧海5號(hào)樓8層901號(hào)房屋 | 103.86㎡ | 35元/㎡.月 | 3636元 | 兩室一廳房型 |
27 | 碧海5號(hào)樓8層902號(hào)房屋 | 32.36㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
28 | 碧海5號(hào)樓8層903號(hào)房屋 | 32.33㎡ | 35元/㎡.月 | 1132元 | 標(biāo)間房型 |
29 | 碧海5號(hào)樓8層905號(hào)房屋 | 33.64㎡ | 35元/㎡.月 | 1178元 | 標(biāo)間房型 |
30 | 碧海5號(hào)樓8層906號(hào)房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 標(biāo)間房型 |
31 | 碧海5號(hào)樓8層907號(hào)房屋 | 32.37㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
32 | 碧海5號(hào)樓8層908號(hào)房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一廳房型 |
33 | 碧海5號(hào)樓8層909號(hào)房屋 | 65.97㎡ | 35元/㎡.月 | 2309元 | 一室一廳房型 |
34 | 碧海5號(hào)樓8層910號(hào)房屋 | 66.05㎡ | 35元/㎡.月 | 2312元 | 一室一廳房型 |
35 | 碧海5號(hào)樓8層911號(hào)房屋 | 103.9㎡ | 35元/㎡.月 | 3637元 | 兩室一廳房型 |
36 | 碧海5號(hào)樓8層912號(hào)房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 兩室一廳房型 |
37 | 碧海5號(hào)樓8層915號(hào)房屋 | 66.05㎡ | 35元/㎡.月 | 2312元 | 一室一廳房型 |
38 | 碧海5號(hào)樓8層917號(hào)房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一廳房型 |
39 | 碧海5號(hào)樓8層918號(hào)房屋 | 32.37㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
40 | 碧海5號(hào)樓8層921號(hào)房屋 | 32.33㎡ | 35元/㎡.月 | 1132元 | 標(biāo)間房型 |
41 | 碧海5號(hào)樓8層922號(hào)房屋 | 32.36㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
42 | 碧海5號(hào)樓8層923號(hào)房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 標(biāo)間房型 |
43 | 碧海5號(hào)樓8層925號(hào)房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 兩室一廳房型 |
合計(jì) | 8410.51㎡ | ||||
整租優(yōu)先 |
上述租賃物比選文件遞交截止時(shí)間均延長至2025年6月10日9時(shí)30分;招租會(huì)議時(shí)間延長至2025年6月10日10時(shí)。
聯(lián)系人:小陳/小琪
聯(lián)系電話:15880525689/18050754117
漳州九龍江古雷置業(yè)有限公司
2025年6月05日